Usporedba
| Ocún Shoulder Strap Crashpad | Sea to Summit Tie Down 450 cm (2kom) | Coleman Rock Springs 4 | Zulu Indi 1,3l | Regatta 0.6L Tritan Flip | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Dostupno |
![]() Nije dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
|
| Cijena | 17,99 € |
|
192,99 € |
|
9,99 € |
| Dostupnost | Dostupno | Nije dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno |
| Proizvođač | Ocún | Sea to Summit | Coleman | Zulu | Regatta |
| Boja | crna | - | zelena | siva | crna / plava / plava/narančasta |
| Dimenzije | - | 450 x 2,8 cm | - | 15 x 10,5 cm | - |
| Težina | - | - | 6 kg | 240 g | - |
| Broj osoba | - | - | 4 osobe | - | - |
| Vrsta šatora | - | - | turistički | - | - |
| Vrsta konstrukcije | - | - | kupola | - | - |
| Materijal konstrukcije šatora | - | - | laminat (fibreglass) | - | - |
| Otpornost podnice | - | - | PE 100% nepropustnost mm | - | - |
| Otpornost tropica | - | - | 3000 mm | - | - |
| Materijal podnice | - | - | Polyethylen | - | - |
| Materijal tropico šatora | - | - | Poliester | - | - |
| Dimenzije šatora | - | - | 375 x 260 x 145 cm | - | - |
| Dimnenzije spavače sobe | - | - | 235 x 210 cm | - | - |
| Visina šatora | - | - | 145 cm | - | - |
| Visina spavaće sobe | - | - | 135 cm | - | - |
| Visina | - | - | 110 cm | - | - |
| Pakirana veličina | - | - | 62 x 20 x 20 cm | - | - |
| Konstrukcija šatora | - | - | dvoslojni šator s vanjskom konstrukcijom | - | - |
| Broj soba | - | - | 1 | - | - |
| Broj ulaza | - | - | 2 | - | - |
| Podnica u predsoblju | - | - | - | - | |
| Glavna prednost | - | - | Pouzdani | - | - |
| Vrijeme izgradnje | - | - | 15-10 min | - | - |
| Predsoblje | - | - | srednje | - | - |
| Obujam ili zapremina posude | - | - | - | 1300 ml | 600 ml |
| Sklopivi | - | - | - | - | |
| Materijal | - | - | - | Eloksirani aluminij | - |
| Materijal | - | - | - | - | Tritan |
| Vrsta boce | - | - | - | - | Plastika |
| Kod | - | 76035621 | 76004868 | - | 76008832 |




