Usporedba
| Hi-Tec Nick | |
|---|---|
![]() Nije dostupno |
|
| Cijena |
|
| Dostupnost | Nije dostupno |
| Proizvođač | Hi-Tec |
| Namjena | Muške |
| Materijal za odjeću | Elastin / Poliester / Softshell |
| Prozračnost | 1000 [g/m2 u 24 sata] |
| Vodoodpornost | 10000 mm H2O |
| Broj džepova (odjeća) | 3 |
| Produženi zadnji dio | |
| Prema aktivnostima | slobodne aktivnosti / sportske / turističke |
| Prema tipu | softshell / vodootporne / Prijelazna |
| Kapuljača | Sa kapuljačom |
| Kod | - |
