Usporedba
| Protective P-Beat the Rush | Kari Traa Lune Pant | Pinguin Fork Steel | |
|---|---|---|---|
![]() Dostupno |
![]() Nije dostupno |
![]() Dostupno |
|
| Cijena |
|
|
|
| Dostupnost | Dostupno | Nije dostupno | Dostupno |
| Proizvođač | Protective | Kari Traa | Pinguin |
| Namjena | Muške | Ženske | - |
| Veličina | M / L | - | - |
| Materijal za odjeću | 100% Poliester | Elastin / Poliester | - |
| Prema aktivnostima | biciklističke | - | - |
| Kopčanje | Bez zipa | - | - |
| Boja | plava | - | srebrena |
| Funkcionalni materijal | - | Sintetika | - |
| Dužina nogavica | - | duge | - |
| Težina | - | - | 26 g |
| Dužina oštrice | - | - | 15,5 cm |
| Dužina kad je zatvoren | - | - | 9 cm |
| Materijal | - | - | Nehrđajući čelik |
| Kod | - | - | 00002125 |


