Usporedba
| Salomon X Ward Leather Gore-Tex | |
|---|---|
![]() Dostupno |
|
| Cijena |
|
| Dostupnost | Dostupno |
| Proizvođač | Salomon |
| Namjena | Muške |
| Veličina (EU) | 42 (2/3) / 43 (1/3) / 44 / 44 (2/3) / 45 (1/3) / 46 / 46 (2/3) / 47 (1/3) |
| Težina ( par ) | 690 g |
| Prema aktivnostima | sportske / turističke / bushcraft |
| Srednji potplat | EVA pjena |
| Đon | Contagrip® |
| Gornji | Brušena koža / Tekstil / Mreža / Mesh |
| Membrana za cipele | Gore-Tex |
| Teren | Turizam / Planinarenje / Grad / Priroda |
| Širina cipele | Standard |
| Boja | crna |
| Kod | - |
