Usporedba
| Camp Energy CR 3 Pack | Icebreaker 200 Oasis Shorts | Meva Thunder | Craft Adv Subz All Weather | Regatta Filandra VIII | YY VERTICAL Duo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dostupno |
![]() Posljednji komad |
![]() Nije dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
|
| Cijena | od 71,99 € | 58,99 € | 34,99 € | 37,99 € |
|
|
| Dostupnost | Dostupno | Posljednji komad | Nije dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno |
| Proizvođač | Camp | Icebreaker | Meva | Craft | Regatta | YY VERTICAL |
| Namjena | Muške / Ženske | Ženske | - | Muške / Ženske | Ženske | - |
| Veličina | S / M / L / XL | S | - | - | S / M | - |
| Težina | 375 g | - | 2 kg | - | - | 50 g |
| Boja | siva | crna | zelena | crna | plava / svijetloplava | - |
| Materijal za odjeću | - | 100% Merino vuna / Merino vuna | - | - | 100% Pamuk | - |
| gramaža materijalu (g/m2) | - | 200 g/m2 | - | - | - | - |
| Funkcionalni materijal | - | Merino vuna | - | - | - | - |
| Dužina nogavica | - | kratke | - | - | - | - |
| Dimenzije | - | - | 34 x 13 x 29 cm | - | - | - |
| Snaga kuhala | - | - | 2500 W | - | - | - |
| Potrošnja | - | - | 180 g/h | - | - | - |
| Piezo | - | - | - | - | - | |
| Piezo paljenje | - | - | Da | - | - | - |
| Broj ploča za kuhanje | - | - | 1 | - | - | - |
| Veličina rukavica | - | - | - | L / XL | - | - |
| Materijal | - | - | - | polyester | - | - |
| Prema aktivnostima | - | - | - | turističke / biciklističke / skijaško trčanje | slobodne aktivnosti | - |
| - | - | - | - | Sa printom | - | |
| Materijal | - | - | - | - | - | Drvo |
| Kod | - | - | 76021805 | 76038298 | - | - |





