Usporedba
| Kari Traa Røthe Beanie | Icebreaker M Merino 150 Tech Lite SS Tee Highland | Zulu Bambus Climber 210 short | Regatta Bayletta Tee | Nutrend BCAA Complex | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Nije dostupno |
![]() Nije dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Nije dostupno |
|
| Cijena | 23,99 € | 59,99 € |
|
|
18,00 € |
| Dostupnost | Nije dostupno | Nije dostupno | Dostupno | Dostupno | Nije dostupno |
| Proizvođač | Kari Traa | Icebreaker | Zulu | Regatta | Nutrend |
| Namjena | Ženske | Muške | Muške | Ženske | - |
| Opseg glave | univerzalna cm | - | - | - | - |
| Veličina | UNI | - | S / L / XL / XXL | S | - |
| Materijal za odjeću | Akril / Poliester | Merino vuna | Bambus / Spandex / Tencel | Pamuk / Poliester | - |
| Prema aktivnostima | slobodne aktivnosti / sportske | slobodne aktivnosti / sportske / turističke | sportske / turističke / skijaške / skijaško trčanje / penjanje / ski planinarenje | slobodne aktivnosti | - |
| Kapa sa kićankom | Bez kičanke | - | - | - | - |
| Tip kape | Beanie | - | - | - | - |
| Eko Certifikati | OEKO-TEX STANDARD 100 | - | - | - | - |
| - | Sa printom | Sa printom | Bez printa | - | |
| gramaža materijalu (g/m2) | - | - | 210 g/m2 | - | - |
| Funkcionalni materijal | - | - | Bambusova vlakna / Sintetika | - | - |
| Boja | - | - | plava / svijetlo zelena | plava/bijela | - |
| Težina | - | - | - | - | 90 g |
| Način obrade | - | - | - | - | Tablete |
| Vegetarijanske | - | - | - | - | |
| Bez glutena | - | - | - | - | |
| Kod | - | - | - | - | 76037127 |




