Usporedba
| Ortovox 3L Guardian Shell JacketM | Yate Fitband 200 cm extra čvrst | Puma Voyage Nitro 2 | Cattara FLAME | |
|---|---|---|---|---|
![]() Nije dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Nije dostupno |
![]() Nije dostupno |
|
| Cijena |
|
7,99 € |
|
21,99 € |
| Dostupnost | Nije dostupno | Dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno |
| Proizvođač | Ortovox | Yate | Puma | Cattara |
| Namjena | Muške | - | Muške | - |
| Težina | 797 g | - | - | 610 g |
| Materijal za odjeću | DWR / Merino vuna / Poliamid / Poliuretan | - | - | - |
| Membrana | DERMIZAX® EV | - | - | - |
| Prozračnost | 20000 [g/m2 u 24 sata] | - | - | - |
| Vodoodpornost | 20000 mm H2O | - | - | - |
| Broj džepova (odjeća) | 3 | - | - | - |
| Produženi zadnji dio | - | - | - | |
| Snježni pojas | - | - | - | |
| Prozračnost ispod pazuha | - | - | - | |
| Prema aktivnostima | sportske / skijaške / ski planinarenje | - | sportske / trčanje | - |
| Prema tipu | vodootporne / Prijelazna | - | - | - |
| Kapuljača | Sa kapuljačom | - | - | - |
| Vrsta izolacijskog punjenja | bez punjenja | - | - | - |
| Eko Certifikati | PFC-free | - | - | - |
| Boja | - | plava | - | - |
| Srednji potplat | - | - | EVA pjena | - |
| Đon | - | - | Guma | - |
| Gornji | - | - | Mreža | - |
| Drop | - | - | 8 mm | - |
| Vrsta terena | - | - | trail | - |
| Širina cipele | - | - | Standard | - |
| Dimenzije | - | - | - | 18x21x18 cm |
| Broj baterija | - | - | - | 1 |
| Vrijeme osvjetljenja | - | - | - | 8 h |
| Stupanj zaštite od prodora vode | - | - | - | IPx6-zaštićeno od valova. / IPx8-Zaštićeno od neprekidnog uranjanja u vodu do dubine prema specifikaciji proizvođača. |
| Maksimalno vrijeme osvjetljenja | - | - | - | 20.Siječan h |
| Materijal lampe | - | - | - | vodootporni PVC |
| Kod | - | 76013777 | - | - |



