Usporedba
| Jack Wolfskin Polar Wolf Texapore Mid Vc K | Brunner Holdall Fold-Away 16 l | |
|---|---|---|
![]() Nije dostupno |
![]() Nije dostupno |
|
| Cijena |
|
15,99 € |
| Dostupnost | Nije dostupno | Nije dostupno |
| Proizvođač | Jack Wolfskin | Brunner |
| Namjena | Dječje | - |
| Dječje | Za dječake / Ta djevojčice | - |
| Težina ( par ) | 560 g | - |
| Prema aktivnostima | slobodne aktivnosti | - |
| Srednji potplat | EVA pjena | - |
| Gornji | Sintetika | - |
| Membrana za cipele | Texapore | - |
| Širina cipele | Standard | - |
| Težina | - | 550 g |
| Dimenzije | - | 46,1 x 34,2 x 18,4 cm |
| Kod | - | - |

