Usporedba
| Reima Luhanka | |
|---|---|
![]() Nije dostupno |
|
| Cijena |
|
| Dostupnost | Nije dostupno |
| Proizvođač | Reima |
| Namjena | Dječje |
| Materijal za odjeću | 100% Najlon |
| Prozračnost | 7000 [g/m2 u 24 sata] |
| Vodoodpornost | 10000 mm H2O |
| Broj džepova (odjeća) | 2 |
| Produženi zadnji dio | |
| Prozračnost ispod pazuha | |
| Prema aktivnostima | slobodne aktivnosti / sportske |
| Prema tipu | vodootporne / Prijelazna |
| Kapuljača | Sa kapuljačom |
| Eko Certifikati | Bluesign |
| Kod | - |
