Usporedba
| Karpos Vinson Evo Jacket | |
|---|---|
![]() Posljednji komad |
|
| Cijena |
|
| Dostupnost | Posljednji komad |
| Proizvođač | Karpos |
| Namjena | Muške |
| Veličina | M |
| Težina | 650 g |
| Materijal za odjeću | DWR / Elastin / Poliamid / Poliester / Primaloft® |
| Prozračnost | 70000 [g/m2 u 24 sata] |
| Vodoodpornost | 20000 mm H2O |
| Broj džepova (odjeća) | 2 |
| Produženi zadnji dio | |
| Snježni pojas | |
| Prozračnost ispod pazuha | |
| Prema aktivnostima | turističke / penjanje / ski planinarenje |
| Prema tipu | vodootporne |
| Kapuljača | Sa kapuljačom |
| Vrsta izolacijskog punjenja | sintetička |
| Boja | tamno plava |
| Kod | - |
