Usporedba
| Vango Apex 1 | Ortovox 120 Cool Tec Fast Upward Ts M | Sea to Summit Pocket Towel S | Warg Creek 2 | |
|---|---|---|---|---|
![]() Dostupno |
![]() Nije dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
|
| Cijena | 111,99 € |
|
|
83,90 € |
| Dostupnost | Dostupno | Nije dostupno | Dostupno | Dostupno |
| Proizvođač | Vango | Ortovox | Sea to Summit | Warg |
| Patentni zatvarač | desni | - | - | - |
| Namjena | Muške / Ženske | Muške | - | Muške / Ženske |
| Težina | 1,4 kg | - | 58 g | 3,25 kg |
| Unutrašnji materijal | Najlon / Polair Lining | - | - | - |
| Vanjski materijal | Najlon Ripstop / Polair Shell | - | - | - |
| Izolacijsko punjenje | Sintetika | - | - | - |
| Ugodna temperatura (raspon) | 0 °C do 5 °C | - | - | - |
| Pakirana veličina | 31 x 18 cm | - | - | 49 x 18 cm |
| Ugodna temperatura | 3 °C | - | - | - |
| Optimalna temperatura | -2 °C | - | - | - |
| Ekstremna temperatura | -16 °C | - | - | - |
| Kroj | mumija | - | - | - |
| Vrsta izolacijskog punjenja | mikrovlakna | - | - | - |
| Visina tijela (do) | 190 cm | - | - | - |
| Širina nogavica | 48 cm | - | - | - |
| Širina u ramenima | 82 cm | - | - | - |
| Dužina vreće za spavanje | 205 cm | - | - | - |
| Boja | plava/crna | - | plava / narančasta / svijetlo plava / zelena | siva |
| Materijal za odjeću | - | Merino vuna / Poliamid / Tencel | - | - |
| Prema aktivnostima | - | sportske / turističke / penjanje | - | - |
| Funkcionalni materijal | - | Merino / Sintetika | - | - |
| - | Samo logo | - | - | |
| Veličina ručnika | - | - | S | - |
| Dimenzije ručnika | - | - | 80 x 40 cm | - |
| Materijal | - | - | Reciklirani poliester | - |
| Eko Certifikati | - | - | GRS (Global Recycle Standard) | - |
| Broj osoba | - | - | - | 2 osobe |
| Vrsta šatora | - | - | - | turistički |
| Vrsta konstrukcije | - | - | - | kupola |
| Materijal konstrukcije šatora | - | - | - | dural |
| Otpornost podnice | - | - | - | 10000 mm |
| Otpornost tropica | - | - | - | 6000 mm |
| Materijal podnice | - | - | - | Polyester |
| Materijal tropico šatora | - | - | - | Poliester |
| Dimenzije šatora | - | - | - | 310 x 155 x 118 cm |
| Dimnenzije spavače sobe | - | - | - | 215 × 140 × 110 cm |
| Visina šatora | - | - | - | 120 cm |
| Visina spavaće sobe | - | - | - | 110 cm |
| Broj soba | - | - | - | 1 |
| Broj ulaza | - | - | - | 2 |
| Glavna prednost | - | - | - | Cijena/izvedba |
| Predsoblje | - | - | - | malo |
| Kod | - | - | - | - |



