Usporedba
| Salomon Crosstrak Waterproof | Reima Hete | Outwell Corvus CEE Cable 25 m | Karpos Averau Full-Zip Hoodie Fleece | La Sportiva Bushido II GTX | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Nije dostupno |
![]() Nije dostupno |
![]() Nije dostupno |
|
| Cijena | 155,99 € |
|
|
|
124,99 € |
| Dostupnost | Dostupno | Dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno |
| Proizvođač | Salomon | Reima | Outwell | Karpos | La Sportiva |
| Namjena | Ženske | Dječje | - | Muške | Muške |
| Veličina (EU) | 38 / 40 (2/3) | - | - | - | - |
| Težina ( par ) | 870 g | - | - | - | 596 g |
| Prema aktivnostima | turističke | slobodne aktivnosti / turističke | - | sportske / turističke | sportske / turističke |
| Đon | Contagrip® / Guma | - | - | - | FriXion |
| Gornji | Sintetika / Tekstil | - | - | - | Mreža |
| Membrana za cipele | adv.DRY | - | - | - | Gore-Tex |
| Teren | Turizam / Planinarenje | - | - | - | Speed Hiking / Ultralight |
| Širina cipele | Standard | - | - | - | Standard |
| Boja | siva | crvena/bijela / svijetlo zelena / tamno plava | - | - | - |
| Dječje | - | Za dječake / Ta djevojčice | - | - | - |
| Dječja veličina | - | 98 / 104 / 110 | - | - | - |
| Materijal za odjeću | - | Poliester | - | 100% Poliester | - |
| Membrana | - | Reimatec | - | - | - |
| Prozračnost | - | 7000 [g/m2 u 24 sata] | - | - | - |
| Vodoodpornost | - | 10000 mm H2O | - | - | - |
| Prema tipu | - | vodootporne | - | runo | - |
| Kapuljača | - | Sa kapuljačom | - | Sa kapuljačom | - |
| Eko Certifikati | - | Bluesign | - | - | - |
| Težina | - | - | 3,9 kg | - | - |
| Dužina | - | - | 2500 cm | - | - |
| Broj džepova (odjeća) | - | - | - | 2 | - |
| Kopčanje | - | - | - | Na raskopčavanje | - |
| Srednji potplat | - | - | - | - | EVA pjena |
| Drop | - | - | - | - | 6 mm |
| Vrsta terena | - | - | - | - | trail |
| Kod | - | - | - | - | - |




