Usporedba
| Regatta Lakiver | Brunner Quadra Tropic Adjustar 4 | Reima Luppo | Matador FlatPak Soap Bar Case | Hoka W Rincon 4 | Reima Finnoo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dostupno |
![]() Nije dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Nije dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
|
| Cijena | 59,99 € | 171,99 € | 152,99 € | 16,99 € |
|
|
| Dostupnost | Dostupno | Nije dostupno | Dostupno | Nije dostupno | Dostupno | Dostupno |
| Proizvođač | Regatta | Brunner | Reima | Matador | Hoka | Reima |
| Namjena | Muške | - | Dječje | - | Ženske | Dječje |
| Veličina | M / L / XL / XXL / XXXL | - | - | - | - | - |
| Materijal za odjeću | 100% Poliester | - | Poliester / Primaloft® | - | - | Perje / Poliester / Poliuretan |
| Broj džepova (odjeća) | 3 | - | - | - | - | 2 |
| Snježni pojas | - | - | - | |||
| Prema aktivnostima | slobodne aktivnosti | - | slobodne aktivnosti / skijaške | - | trčanje | slobodne aktivnosti / turističke |
| Prema tipu | prošivene | - | vodootporne / hibridni i izolirani / prošivene | - | - | vodootporne / pernate / Prijelazna |
| Kapuljača | Sa kapuljačom | - | Sa kapuljačom | - | - | Sa kapuljačom |
| Vrsta izolacijskog punjenja | sintetička | - | sintetička | - | - | perje |
| Boja | crna / svijetlo siva / tamna kaki | - | Ljubičasta | - | crna/bijela / ružičasta / siva/crvena / zelena/plava | plava / ružičasta |
| Težina | - | 7 kg | - | 11 g | - | - |
| Dimenzije | - | 120,5 x 70 x 72 cm | - | - | - | - |
| Pakirana veličina | - | 122 x 17,5 x 24,5 cm | - | - | - | - |
| Nosivost | - | 30 kg | - | - | - | - |
| Materijal stola | - | Aluminij | - | - | - | - |
| Dječje | - | - | Ta djevojčice | - | - | Za dječake / Ta djevojčice |
| Dječja veličina | - | - | 140 / 146 / 152 / 158 | - | - | 122 / 134 / 140 / 146 |
| Prozračnost | - | - | 7000 [g/m2 u 24 sata] | - | - | 7000 [g/m2 u 24 sata] |
| Vodoodpornost | - | - | 10000 mm H2O | - | - | 10000 mm H2O |
| Eko Certifikati | - | - | Bluesign | - | - | Bluesign / RDS (Responsible Down Standard) |
| Materijal | - | - | - | Najlon / Cordura | - | - |
| Veličina (EU) | - | - | - | - | 36 (2/3) / 37 (1/3) / 38 / 38 (2/3) / 39 (1/3) / 40 / 40 (2/3) / 41 (1/3) | - |
| Težina ( par ) | - | - | - | - | 386 g | - |
| Srednji potplat | - | - | - | - | EVA pjena | - |
| Đon | - | - | - | - | EVA pjena | - |
| Gornji | - | - | - | - | Mreža | - |
| Drop | - | - | - | - | 5 mm | - |
| Vrsta terena | - | - | - | - | cestovni / trail | - |
| Širina cipele | - | - | - | - | Standard | - |
| Kod | - | - | - | - | - | - |





