Usporedba
| Robens Arran Rechargeable Torchlight | Outwell Alpha Cotton Light Chain | Outwell Epsilon Bulb Set (2025) | Bo-Camp Seginius Solar | Coleman 200L Lantern | Brunner Starway | Regatta LED Table Lantern | Bo-Camp Sargas rechargeable | Easy Camp Starflower Lantern | Vango Nova 200 Recharge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nije dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Nije dostupno |
![]() Nije dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Nije dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Nije dostupno |
![]() Nije dostupno |
![]() Dostupno |
|
| Cijena |
|
22,95 € |
|
|
22,99 € | 26,00 € |
|
|
|
|
| Dostupnost | Nije dostupno | Dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno | Dostupno | Nije dostupno | Dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno | Dostupno |
| Proizvođač | Robens | Outwell | Outwell | Bo-Camp | Coleman | Brunner | Regatta | Bo-Camp | Easy Camp | Vango |
| Težina | 186 g | 180 g | 180 g | 110 g | 176 g | 210 g | - | 150 g | 340 g | 300 g |
| Dimenzije | 13,5 X 4 cm | 285 cm | 9.5 x 6 cm | 14,7 x 14,7 x 11,5 cm | 8x12,5 cm | 9 x 6 + 800 cm | - | 9,5 x 9,5 x 12,4 cm | 10 x 10 x 16,5 cm | - |
| Broj baterija | 1 | 3 | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | - |
| Vrijeme osvjetljenja | 8 h | - | - | 20 h | 7 h | 10 h | 6 h | - | - | 20 h |
| Jačina svjetla | 550 lm | 50 lm | 300 lm | 150 lm | 200 lm | 200 lm | 300 lm | 180 lm | 280 lm | 200 lm |
| Stupanj zaštite od prodora vode | IPx4-zaštićeno od prskanja vode. | IPx4-zaštićeno od prskanja vode. | - | - | IPx4-zaštićeno od prskanja vode. | IPx4-zaštićeno od prskanja vode. | - | - | IPx4-zaštićeno od prskanja vode. | - |
| Tip čelne svjetiljke | akumulator | - | - | - | - | C | - | - | akumulator | - |
| Maksimalno vrijeme osvjetljenja | 20.Siječan h | - | - | 20.Siječan h | 20.Siječan h | 20.Siječan h | - | - | - | 20.Siječan h |
| Materijal lampe | Plastika / Metal | Plastika | - | Plastika / silikon | Plastika | - | - | Plastika | Plastika | - |
| Boja | - | smeđa / plava | - | - | crna | bijela | bijela | - | - | smeđa |
| Vrsta baterije | - | - | - | Li-ion | - | - | - | - | - | - |
| Vrijeme punjenja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 h |
| Kod | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









