Usporedba
| Regatta Lioka | Mammut Waymarker IN Hooded Jacket Women (2024) | Regatta Haydenbury II | Coleman Lotus S 165x65cm | |
|---|---|---|---|---|
![]() Dostupno |
![]() Nije dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Posljednji komad |
|
| Cijena |
|
194,99 € |
|
40,99 € |
| Dostupnost | Dostupno | Nije dostupno | Dostupno | Posljednji komad |
| Proizvođač | Regatta | Mammut | Regatta | Coleman |
| Namjena | Ženske | Ženske | Dječje | Dječje |
| Veličina | XS / S / M / L / XL / XXL | - | - | - |
| Materijal za odjeću | 100% Poliester | 100% Poliester / Pertex® / Perje | 100% Poliester | - |
| Membrana | Isotex 15000 | - | - | - |
| Prozračnost | 15000 [g/m2 u 24 sata] | - | - | - |
| Broj džepova (odjeća) | 3 | 2 | 2 | - |
| Prema aktivnostima | slobodne aktivnosti / turističke | slobodne aktivnosti / sportske / turističke | sportske / turističke | - |
| Prema tipu | vodootporne | pernate / prošivene | softshell / Prijelazna | - |
| Kapuljača | Sa kapuljačom | Sa kapuljačom | Sa kapuljačom | - |
| Boja | bijela / ružičasta / zelena | - | crvena | plava |
| Težina | - | 393 g | - | 1,07 kg |
| Snježni pojas | - | - | - | |
| Vrsta izolacijskog punjenja | - | perje | - | - |
| Eko Certifikati | - | Bluesign / Fair Wear Foundation (FWF) / PFC-free | - | - |
| Dječje | - | - | Ta djevojčice | - |
| Dječja veličina | - | - | 122-128 / 146-152 | - |
| Vodoodpornost | - | - | 10000 mm H2O | - |
| Prozračnost ispod pazuha | - | - | - | |
| Unutrašnji materijal | - | - | - | Brušeni poliester |
| Vanjski materijal | - | - | - | Poliester |
| Ugodna temperatura (raspon) | - | - | - | 11 °C i više |
| Pakirana veličina | - | - | - | 36x20x20 cm |
| Ugodna temperatura | - | - | - | 18 °C |
| Optimalna temperatura | - | - | - | 15 °C |
| Ekstremna temperatura | - | - | - | 6 °C |
| Kroj | - | - | - | poplun vreća za spavanje |
| Vrsta izolacijskog punjenja | - | - | - | šuplje vlakno |
| Širina nogavica | - | - | - | 65 cm |
| Širina u ramenima | - | - | - | 65 cm |
| Dužina vreće za spavanje | - | - | - | 165 cm |
| Kod | - | - | - | - |



