Usporedba
| Intex Explorer 100 58355NP | Osprey Seral 7 2025 | Xtorm 67W GaN-Ultra Travel Charger + USB-C PD Cable | Salewa Wildfire Leather GTX M | Sea to Summit Telos TR3 | Axon Nippon D | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nije dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Nije dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Nije dostupno |
|
| Cijena | 19,99 € | od 80,99 € | 68,45 € |
|
|
27,25 € |
| Dostupnost | Nije dostupno | Dostupno | Dostupno | Nije dostupno | Dostupno | Nije dostupno |
| Proizvođač | Intex | Osprey | Xtorm | Salewa | Sea to Summit | Axon |
| Težina | 7,7 kg | 520 g | 298 g | - | 2,12 kg | - |
| Dimenzije | 160 x 94 x 29 cm | 21,5 x 32 x 15 cm | - | - | - | - |
| Nosivost | 80 kg | - | - | - | - | - |
| Materijal | 98% PVC, 2% Polypropylen | - | - | - | - | - |
| Boja | narančasta/crna | crna / Ljubičasta / plava | bijela | - | zelena | - |
| Namjena | - | Muške / Ženske | - | Muške | - | Ženske |
| Zapremina | - | 7 l | - | - | - | - |
| Materijal ruksaka, torbe, kofera | - | Poliester | - | - | - | - |
| Prema aktivnostima | - | biciklističke | - | - | - | biciklističke |
| Eko Certifikati | - | Bluesign | - | - | - | - |
| Ukupna snaga | - | - | 67 W | - | - | - |
| Vrsta punjača | - | - | U utičnicu | - | - | - |
| Težina ( par ) | - | - | - | 720 g | - | - |
| Đon | - | - | - | Pomoca | - | - |
| Gornji | - | - | - | Koža | - | - |
| Membrana za cipele | - | - | - | Gore-Tex | - | - |
| Teren | - | - | - | Turizam / Planinarenje / Grad / Priroda | - | - |
| Širina cipele | - | - | - | Standard | - | - |
| Broj osoba | - | - | - | - | 3 osobe | - |
| Vrsta šatora | - | - | - | - | turistički / ultralagano | - |
| Vrsta konstrukcije | - | - | - | - | kupola | - |
| Materijal konstrukcije šatora | - | - | - | - | dural | - |
| Materijal podnice | - | - | - | - | Nylon | - |
| Materijal tropico šatora | - | - | - | - | Najlon | - |
| Dimenzije šatora | - | - | - | - | 133 x 314 x 235 cm | - |
| Dimnenzije spavače sobe | - | - | - | - | 230 x 181 cm | - |
| Visina šatora | - | - | - | - | 133 cm | - |
| Visina spavaće sobe | - | - | - | - | 128 cm | - |
| Pakirana veličina | - | - | - | - | 15 x 15 x 49 cm | - |
| Broj soba | - | - | - | - | 1 | - |
| Broj ulaza | - | - | - | - | 2 | - |
| Silikonizacija | - | - | - | - | - | |
| Glavna prednost | - | - | - | - | Lagani i kompaktni | - |
| Predsoblje | - | - | - | - | malo | - |
| Materijal za odjeću | - | - | - | - | - | Elastin / Poliester |
| Kopčanje | - | - | - | - | - | Kratki zip |
| Kod | 76019925 | - | - | - | - | - |





