Usporedba
| Fjällräven Kånken 16 | Hiko 81800 | |
|---|---|---|
![]() Dostupno |
![]() Posljednji komad |
|
| Cijena |
|
17,99 € |
| Dostupnost | Dostupno | Posljednji komad |
| Proizvođač | Fjällräven | Hiko |
| Namjena | Muške / Ženske | - |
| Težina | 300 g | 50 g |
| Zapremina | 16 l | - |
| Dimenzije | 38 × 27× 13 cm | 12 x 28 cm |
| Materijal ruksaka, torbe, kofera | Polipropilen / Vinylon-F | - |
| Materijal | Vinylon-F, 100% polypropylen | - |
| Donji ulaz | - | |
| Uložno mjesto na mijeh za vodu | - | |
| Futrola za notebook | - | |
| Zaštita od kiše | Sa zaštitom od kiše | - |
| Pojas oko struka | Ne | - |
| Leđni sustav | Čvrsta leđa | - |
| Kapa ruksaka | Patentni zatvarač | - |
| Boja | bež / bijela/crvena / ljubičasta/siva / smeđa/siva / mentol / pješčana / svijetlo ružičasta / svijetlo siva / svijetlo zelena / siva / siva/plava / tamno siva / tamno zelena / tirkizna / zelena/zelena / žuta/narančasta | crna/plava |
| Materijal | - | 210D poliamid / PVC |
| Karakteristike | - | vodootporne |
| Kod | 76021071 | - |

