Usporedba
| Petzl Tikkid | Petzl Tikkina | Petzl Pro Adapt | Cattara LED 570lm ZOOM | Regatta Montegra 250 Head | Silva Scout 3 | Ledlenser Cu2R | Solight LED 3W + COB | Black Diamond Wiz Kid Headlamp | Warg Alpha Charger | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nije dostupno |
![]() Nije dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Nije dostupno |
![]() Nije dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Posljednji komad |
![]() Nije dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Nije dostupno |
|
| Cijena |
|
23,99 € | 24,99 € |
|
|
27,99 € | 20,99 € | 20,99 € |
|
18,99 € |
| Dostupnost | Nije dostupno | Nije dostupno | Dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno | Dostupno | Posljednji komad | Nije dostupno | Dostupno | Nije dostupno |
| Proizvođač | Petzl | Petzl | Petzl | Cattara | Regatta | Silva | Ledlenser | Solight | Black Diamond | Warg |
| Namjena | Dječje | Muške / Ženske | Muške / Ženske | Muške / Ženske | - | Muške / Ženske | Muške / Ženske | - | Dječje | Muške / Ženske |
| Težina | 80 g | 92 g | 48 g | 333 g | - | 84 g | 71 g | - | 69 g | - |
| Korisnik | Početnik | Početnik / Napredni | - | Napredni | Početnik | Početnik | Početnik / Napredni | Početnik | Početnik | Napredni |
| Broj baterija | 3 | 3 | - | - | 3 | 3 | - | 1 | 1 | 1 |
| Vrijeme osvjetljenja | 160 h | 100 h | - | 8 h | 36 h | 35 h | - | 7 h | 88 h | 6 h |
| Jačina svjetla | 20 lm | 300 lm | - | 570 lm | 250 lm | 220 lm | - | 150 lm | 40 lm | 650 lm |
| Osvjetljenje | 7 m | 65 m | - | 500 m | 102 m | 50 m | - | - | - | - |
| Režim pokazivača smjera | - | - | - | - | - | |||||
| Tip čelne svjetiljke | AAA | AAA / akumulator | AA | akumulator | AA | AAA | akumulator | akumulator | akumulator | akumulator |
| Maksimalna svjetlost osvjetljenja | 1-50 m | 51-100 m | 1-50 m | 301 i više m | 51-100 m | 1-50 m | 1-50 m | 1-50 m | 51-100 m | 101-200 m |
| Crveno svjetlo | Ne | Ne | - | Ne | - | Da / Ne | Da | Da | Da | Ne |
| Materijal lampe | Plastika | Plastika | Plastika | Plastika / Metal | Plastika | Plastika | - | Plastika | - | Metal |
| Stupanj zaštite od prodora vode | - | IPx4-zaštićeno od prskanja vode. | - | IPx4-zaštićeno od prskanja vode. | - | IPx5-zaštićeno od vodenih mlazova. | - | IPx4-zaštićeno od prskanja vode. | IPx4-zaštićeno od prskanja vode. | IPx4-zaštićeno od prskanja vode. |
| Maksimalno vrijeme osvjetljenja | - | 100-200 h | - | 20.Siječan h | 21-50 h | 51-99 h | - | 20.Siječan h | 51-99 h | 20.Siječan h |
| Prema aktivnostima | - | slobodne aktivnosti / turističke | - | sportske / turističke | biciklističke | - | turističke / trčanje | - | - | turističke |
| Boja | - | - | crna | - | - | - | crna/siva | - | plava / ružičasta / zelena | - |
| Kod | 76030839 | - | - | - | 76036901 | - | - | - | - | - |









