Usporedba
| LittleLife Reins Lion | Silva Discover | Coleman Pingora 3 BlackOut | Lowa Renegade GTX Mid Wide | 8BPLUS Donald | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Nije dostupno |
![]() Nije dostupno |
|
| Cijena |
|
|
269,99 € |
|
|
| Dostupnost | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno |
| Proizvođač | LittleLife | Silva | Coleman | Lowa | 8BPLUS |
| Namjena | - | Muške / Ženske | - | Muške | - |
| Težina | - | 93 g | 3,7 kg | - | 125 g |
| Korisnik | - | Početnik / Napredni | - | - | - |
| Broj baterija | - | 1 | - | - | - |
| Vrijeme osvjetljenja | - | 2 h | - | - | - |
| Jačina svjetla | - | 500 lm | - | - | - |
| Osvjetljenje | - | 80 m | - | - | - |
| Stupanj zaštite od prodora vode | - | IPx5-zaštićeno od vodenih mlazova. | - | - | - |
| Režim pokazivača smjera | - | - | - | - | |
| Tip čelne svjetiljke | - | AAA / akumulator | - | - | - |
| Maksimalno vrijeme osvjetljenja | - | 20.Siječan h | - | - | - |
| Maksimalna svjetlost osvjetljenja | - | 51-100 m | - | - | - |
| Crveno svjetlo | - | Da | - | - | - |
| Boja | - | crna / plava / žuta | zelena/crna | - | - |
| Minimalna težina | - | - | 3,7 kg | - | - |
| Broj osoba | - | - | 3 osobe | - | - |
| Vrsta šatora | - | - | turistički / obiteljski / ekspedicijski / ribarski / turističko-ekspedicijski | - | - |
| Vrsta konstrukcije | - | - | kupola | - | - |
| Materijal konstrukcije šatora | - | - | dural | - | - |
| Otpornost podnice | - | - | 5000 mm | - | - |
| Otpornost tropica | - | - | 6000 mm | - | - |
| Materijal podnice | - | - | Polyester | - | - |
| Materijal tropico šatora | - | - | Poliester | - | - |
| Dimenzije šatora | - | - | 330x200x120 cm | - | - |
| Dimnenzije spavače sobe | - | - | 210x180x110 cm | - | - |
| Visina šatora | - | - | 120 cm | - | - |
| Visina spavaće sobe | - | - | 110 cm | - | - |
| Visina | - | - | 110 cm | - | - |
| Pakirana veličina | - | - | 39x18 cm | - | - |
| Broj soba | - | - | 1 | - | - |
| Broj ulaza | - | - | 12-99 | - | - |
| Podnica u predsoblju | - | - | - | - | |
| Glavna prednost | - | - | Zamračena spavaća soba | - | - |
| Predsoblje | - | - | srednje | - | - |
| Težina ( par ) | - | - | - | 1,09 kg | - |
| Prema aktivnostima | - | - | - | turističke | - |
| Srednji potplat | - | - | - | TPU pjena | - |
| Đon | - | - | - | Vibram | - |
| Gornji | - | - | - | Koža | - |
| Membrana za cipele | - | - | - | Gore-Tex | - |
| Teren | - | - | - | Turizam / Planinarenje | - |
| Širina cipele | - | - | - | Wide (široke) | - |
| Materijal | - | - | - | - | 100% polyester |
| Kod | 76027554 | - | - | - | - |




