Usporedba
| Boll Karma Plus RF | Regatta Highton Lite II | Brunner Mary XL | Patagonia Black Hole Duffel 55L | Zulu Arpa 195 cm | Bo-Camp Small Foldable 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nije dostupno |
![]() Nije dostupno |
![]() Nije dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Nije dostupno |
|
| Cijena | 88,99 € |
|
|
od 150,99 € |
|
8,99 € |
| Dostupnost | Nije dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno | Dostupno | Dostupno | Nije dostupno |
| Proizvođač | Boll | Regatta | Brunner | Patagonia | Zulu | Bo-Camp |
| Namjena | Muške / Ženske | Muške | - | Muške / Ženske | Muške / Ženske | - |
| Težina | 1,26 kg | - | 670 g | 1,18 kg | 1,52 kg | 200 g |
| Unutrašnji materijal | Poliester Tender Touch | - | - | - | Poliester Silk Touch | - |
| Vanjski materijal | Poliester Ripstop | - | - | - | Poliester | - |
| Izolacijsko punjenje | Microfiber Dual | - | - | - | - | - |
| Ugodna temperatura (raspon) | 0 °C do 5 °C | - | - | - | 6 °C do 10 °C | - |
| Pakirana veličina | 18 x 30 cm | - | - | - | 22 x 42 cm | - |
| Ugodna temperatura | 4 °C | - | - | - | 5 °C | - |
| Optimalna temperatura | -1 °C | - | - | - | 0 °C | - |
| Ekstremna temperatura | -17 °C | - | - | - | -12 °C | - |
| Kroj | mumija | - | - | - | mumija | - |
| Vrsta izolacijskog punjenja | mikrovlakna | - | - | - | šuplje vlakno | - |
| Mogućnost spajanja | - | - | - | - | ||
| Visina tijela (do) | 192 cm | - | - | - | 195 cm | - |
| Širina nogavica | 53 cm | - | - | - | 55 cm | - |
| Širina u ramenima | 81 cm | - | - | - | 70 cm | - |
| Materijal za odjeću | - | 100% Poliester / Runo | - | - | - | - |
| Broj džepova (odjeća) | - | 2 | - | - | - | - |
| Prema aktivnostima | - | sportske / turističke | - | - | - | - |
| Prema tipu | - | runo | - | - | - | - |
| Kopčanje | - | Na raskopčavanje | - | - | - | - |
| Kapuljača | - | Bez kapuljače | - | - | - | - |
| Zapremina | - | - | - | 55 l | - | - |
| Dimenzije | - | - | - | 57,9 x 33,8 x 24,1 cm | - | 30x16x11,5 cm |
| Materijal ruksaka, torbe, kofera | - | - | - | Poliester / Ripstop Poliester / Reciklirani poliester / Poliuretan | - | - |
| Broj džepova | - | - | - | 2 | - | - |
| Zaštita od kiše | - | - | - | Sa zaštitom od kiše | - | - |
| Pojas oko struka | - | - | - | Ne | - | - |
| Kapa ruksaka | - | - | - | Patentni zatvarač | - | - |
| Boja | - | - | - | crna/bijela / plava / narančasta / siva / tamno siva / žuta / crvena | tamno plava | - |
| Eko Certifikati | - | - | - | Bluesign / Fairtrade | - | - |
| Patentni zatvarač | - | - | - | - | desni | - |
| Težina punjenja | - | - | - | - | 200 g/m2 | - |
| Materijal ormara | - | - | - | - | - | poliester |
| Kod | 00001311 | - | - | - | 76038364 | 76033585 |





