Usporedba
| Petzl Uni Adapt | Eda Iceberg coolbox 20 L Grey | Omnia Base | Salomon X Ultra 4 Mid Gore-Tex W | LittleLife Children´s Backpack Unicorn | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Nije dostupno |
![]() Posljednji komad |
![]() Posljednji komad |
![]() Nije dostupno |
![]() Dostupno |
|
| Cijena | 9,99 € | 35,99 € | 26,99 € | 133,99 € |
|
| Dostupnost | Nije dostupno | Posljednji komad | Posljednji komad | Nije dostupno | Dostupno |
| Proizvođač | Petzl | Eda | Omnia | Salomon | LittleLife |
| Težina | 10 g | 1,85 kg | 150 g | - | 236 g |
| Boja | crna | siva | - | - | bijela/plava |
| Zapremina | - | 20 l | - | - | 6 l |
| Dimenzije | - | h 39 x š 28 x v 39 cm | 22,8 cm | - | 17 x 25 x 32 cm |
| Materijal | - | - | Nehrđajući čelik | - | - |
| Namjena | - | - | - | Ženske | Dječje |
| Težina ( par ) | - | - | - | 740 g | - |
| Prema aktivnostima | - | - | - | turističke | - |
| Srednji potplat | - | - | - | EVA pjena | - |
| Đon | - | - | - | Guma | - |
| Gornji | - | - | - | Koža / Polyuretan | - |
| Membrana za cipele | - | - | - | Gore-Tex | - |
| Teren | - | - | - | Turizam / Planinarenje | - |
| Širina cipele | - | - | - | Standard | - |
| Eko Certifikati | - | - | - | PFC-free | - |
| Broj komora | - | - | - | - | 1 |
| Broj džepova | - | - | - | - | 1 |
| Uložno mjesto na mijeh za vodu | - | - | - | - | |
| Futrola za notebook | - | - | - | - | |
| Zaštita od kiše | - | - | - | - | Sa zaštitom od kiše |
| Pojas oko struka | - | - | - | - | Ne |
| Leđni sustav | - | - | - | - | Čvrsta leđa |
| Kapa ruksaka | - | - | - | - | Patentni zatvarač |
| Kod | 76030323 | - | - | - | 76027548 |




