Usporedba
| Adidas Solar Glide 4 W | Dynafit Transalper Dst Vst W | MSR AutoFlow XL Gravity Filter | Swissten Car Charger 45W | |
|---|---|---|---|---|
![]() Nije dostupno |
![]() Nije dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
|
| Cijena | 81,99 € |
|
|
21,99 € |
| Dostupnost | Nije dostupno | Nije dostupno | Dostupno | Dostupno |
| Proizvođač | Adidas | Dynafit | MSR | Swissten |
| Namjena | Ženske | Ženske | - | - |
| Težina ( par ) | 290 g | - | - | - |
| Prema aktivnostima | sportske / trčanje | - | - | - |
| Srednji potplat | EVA pjena / Boost | - | - | - |
| Đon | Continental | - | - | - |
| Gornji | Tekstil / Mreža / Mesh / Primegreen | - | - | - |
| Drop | 10 mm | - | - | - |
| Vrsta terena | cestovni | - | - | - |
| Širina cipele | Standard | - | - | - |
| Materijal za odjeću | - | Poliester | - | - |
| Kapuljača | - | Sa kapuljačom | - | - |
| Vrsta izolacijskog punjenja | - | bez punjenja | - | - |
| Težina | - | - | 340 g | 40 g |
| Obujam ili zapremina posude | - | - | 10000 ml | - |
| Boja | - | - | siva/bijela | crna |
| Ukupna snaga | - | - | - | 45 W |
| Vrsta punjača | - | - | - | U autu |
| Kod | - | - | - | - |



