Usporedba
| Montane Azote 25 | Singing Rock Sling 22 kN 60 cm | Vans MN Ward | Omada Sanaliving Box Set 3x 19x14x13,5cm/2,1L | Patagonia Refugio Day Pack 30L | Deuter Aircontact Lite 35 + 10 SL | Primus 4 Season Mug 0,3l | Sea to Summit Ultra-Sil Compression Sack 8L | Loap Ubakala | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Posljednji komad |
![]() Posljednji komad |
![]() Dostupno |
![]() Posljednji komad |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Nije dostupno |
![]() Dostupno |
|
| Cijena | 107,99 € | 12,99 € |
|
|
110,99 € |
|
|
36,99 € |
|
| Dostupnost | Posljednji komad | Posljednji komad | Dostupno | Posljednji komad | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Nije dostupno | Dostupno |
| Proizvođač | Montane | Singing Rock | Vans | Omada | Patagonia | Deuter | Primus | Sea to Summit | Loap |
| Namjena | Muške | - | Muške | - | Muške / Ženske | Ženske | - | - | Ženske |
| Težina | 820 g | - | - | - | 795 g | 1,49 kg | 141 g | 64 g | - |
| Zapremina | 25 l | - | - | - | 30 l | 45 l | - | 8 l | - |
| Dimenzije | 50 / 27 / 19 cm cm | 60 cm | - | 19 x 14 x 13,5 cm | 42,3 x 30,5 x 16,5 cm | 70 x 29 x 23 cm | 7,5 × 9 cm | 35,5 x 18,1 x 18,1 cm | - |
| Donji ulaz | - | - | - | - | - | - | |||
| Uložno mjesto na mijeh za vodu | - | - | - | - | - | - | |||
| Zaštita od kiše | Sa zaštitom od kiše | - | - | - | Sa zaštitom od kiše | Sa zaštitom od kiše | - | - | - |
| Pojas oko struka | Da | - | - | - | Ne | Da | - | - | - |
| Leđni sustav | Čvrsta leđa | - | - | - | Čvrsta leđa | Čvrsta leđa | - | - | - |
| Kapa ruksaka | Patentni zatvarač | - | - | - | Patentni zatvarač | Zaštitni poklopac | - | - | - |
| Boja | crvena | crna/žuta | crna/siva | - | crna / siva/crna | crna / svijetlo plava / zelena/svijetlo zelena | srebrena | - | crna / ružičasta |
| Veličina (EU) | - | - | 44,5 | - | - | - | - | - | - |
| Prema aktivnostima | - | - | slobodne aktivnosti / skate | - | - | - | - | turističke / vodeni sportovi | - |
| Đon | - | - | Guma | - | - | - | - | - | - |
| Gornji | - | - | Tekstil | - | - | - | - | - | - |
| Širina cipele | - | - | Standard | - | - | - | - | - | - |
| Obujam ili zapremina posude | - | - | - | 2100 ml | - | - | 300 ml | - | - |
| Sklopivi | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Materijal ruksaka, torbe, kofera | - | - | - | - | DWR / Najlon / Reciklirani poliester / Poliuretan / Spandex | Poliester / Ripstop Poliamid | - | - | - |
| Broj komora | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - |
| Broj džepova | - | - | - | - | 5 | 7 | - | - | - |
| Futrola za notebook | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Veličina zaslona na laptopu | - | - | - | - | 15" | - | - | - | - |
| Eko Certifikati | - | - | - | - | Fairtrade / PFC-free | PFAS-free | - | Bluesign / PFC-free | - |
| Nosivost | - | - | - | - | - | 15 kg | - | - | - |
| Materijal | - | - | - | - | - | - | Nehrđajući čelik | Najlon | - |
| Držač | - | - | - | - | - | - | Da | - | - |
| Poklopac | - | - | - | - | - | - | Ne | - | - |
| Veličina | - | - | - | - | - | - | - | - | XS |
| Materijal za odjeću | - | - | - | - | - | - | - | - | Elastin / Najlon |
| Broj džepova (odjeća) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| gramaža materijalu (g/m2) | - | - | - | - | - | - | - | - | 104 g/m2 |
| Kod | - | - | - | - | - | - | - | - | - |








