Usporedba
| Hannah Nairi Ii (2025) | Hannah Binders Shorts | Hannah Mad Shorts | Dare 2b Duration II Short | Ocún Mánia Shorts Jeans | Karpos Noghera Bermuda | Craft PRO Hypervent 2in1 2 | Craft PRO Hypervent Long 2 | Under Armour Vanish Woven 2in1 Sts | Under Armour Rival Terry Short | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Nije dostupno |
![]() Nije dostupno |
![]() Nije dostupno |
![]() Nije dostupno |
![]() Nije dostupno |
![]() Dostupno |
|
| Cijena |
|
34,99 € | 34,99 € |
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno | Dostupno |
| Proizvođač | Hannah | Hannah | Hannah | Dare 2b | Ocún | Karpos | Craft | Craft | Under Armour | Under Armour |
| Namjena | Muške | Muške | Muške | Muške | Muške | Muške | Muške | Muške | Muške | Muške |
| Veličina | M / L / XL / XXL | M / L / XL / XXL | M / XL / XXL | S / M / L / XL | - | - | - | - | - | S / M / XL / XXL |
| Težina | 210 g | 270 g | - | - | 280 g | 225 g | - | - | - | - |
| Materijal za odjeću | Elastin / Poliamid | Elastin / Poliamid | Pamuk / Elastin | Elastin / Poliester | Pamuk / Elastin / Poliester / Viskoza | Pamuk / Elastin | Poliamid | 100% Poliamid | 100% Poliester | Pamuk / Poliester |
| Prema aktivnostima | slobodne aktivnosti / turističke | sportske / turističke | sportske / turističke | biciklističke | slobodne aktivnosti / sportske / turističke / penjanje | slobodne aktivnosti / sportske / turističke / penjanje | sportske / trčanje | sportske / trčanje | sportske / trčanje / fitness, vježbanje | slobodne aktivnosti / sportske / turističke / trčanje / fitness, vježbanje |
| Dužina kratkih hlača | Do koljena | Do koljena | Do koljena | Do koljena | Do koljena | Do koljena | Kratke hlače | Do koljena | Kratke hlače | Do koljena |
| Kratke hlače 2u1 | Ne | - | - | Ne | - | Ne | Da | - | - | Ne |
| Boja | crna/siva / plava/narančasta | crna / crna/siva | crna / zelena | crna / plava | - | - | - | - | - | bijela / siva/bijela |
| Broj džepova (odjeća) | - | 4 | - | - | 4 | 4 | - | - | - | 2 |
| Kod | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









