Usporedba
| Trimm Enduro | Husky Bronder 4 | Husky Brofur 4 | Pinguin Storm 4 | Pinguin Tornado 4 Duralu | Husky Baron 4 | Pinguin Storm 4 Duralu | Easy Camp Hidra 4 | Easy Camp Hamra 4 | Trimm Tornado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Nije dostupno |
![]() Nije dostupno |
![]() Nije dostupno |
![]() Nije dostupno |
![]() Dostupno |
|
| Cijena |
|
260,99 € | 254,99 € |
|
|
|
|
|
329,95 € |
|
| Dostupnost | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno | Dostupno |
| Proizvođač | Trimm | Husky | Husky | Pinguin | Pinguin | Husky | Pinguin | Easy Camp | Easy Camp | Trimm |
| Težina | 6,5 kg | 5,2 kg | 5,35 kg | 5,9 kg | 5,6 kg | 5,1 kg | 5,3 kg | 9,5 kg | 12 kg | 5,9 kg |
| Broj osoba | 4 osobe | 4 osobe | 4 osobe | 4 osobe | 4 osobe | 4 osobe | 4 osobe | 4 osobe | 4 osobe | 4 osobe |
| Vrsta šatora | turistički | turistički | turistički | turistički / obiteljski | turistički | turistički | turistički / obiteljski | turistički / obiteljski | turistički / obiteljski | turistički / obiteljski |
| Vrsta konstrukcije | kupola | kupola | kupola | tunel | kupola | kupola | tunel | tunel | tunel | kupola |
| Materijal konstrukcije šatora | durawrap/wrapflex | dural | dural | laminat (fibreglass) | dural | dural | dural | laminat (fibreglass) | laminat (fibreglass) | durawrap/wrapflex |
| Otpornost podnice | 10000 mm | 10000 mm | 10000 mm | 10000 mm | 10000 mm | 10000 mm | 10000 mm | - | - | 10000 mm |
| Otpornost tropica | 4000 mm | 6000 mm | 6000 mm | 4000 mm | 4000 mm | 6000 mm | 4000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 4000 mm |
| Materijal podnice | Nylon | Polyester | Polyester | Nylon | Nylon | Polyester | Nylon | Polyethylen | Polyethylen | Nylon |
| Materijal tropico šatora | Poliester | Poliester | Poliester | Poliester | Poliester | Poliester | Poliester | Poliester | Poliester | Poliester |
| Dimenzije šatora | 260x(60+225+90)x145 cm | 220 x 370 x 145 cm | 230 x 390 x 130 cm | 450 x 230 cm | 420 x 250 x 140 cm | 260 x 420 x 130 cm | 450 x 230 cm | 255 x 435 x 180 cm | 260 x 430 x 185 cm | 240 x (100 + 205 + 100) cm |
| Dimnenzije spavače sobe | 225 x 235 cm | 215 x 170 cm | 210 x 240 cm | 230 x 205 cm | 250 x 220 x 130 cm | 210 x 250 cm | 230 x 205 cm | 210 x 215 x 170/140 cm | 210 x 120 x 175/155 cm | 240 x 205 x 137 cm |
| Pakirana veličina | 20x62x20 cm | 50 x 20 cm | 53 x 19 cm | 50 x 21 cm | 55 x 22 cm | 50 x 20 cm | 50 x 21 cm | 66 x 22 cm | 72 x 24 cm | 16 x 16 x 62 cm |
| Konstrukcija šatora | dvoslojni šator s unutarnjom konstrukcijom | - | - | dvoslojni šator s vanjskom konstrukcijom | dvoslojni šator s vanjskom konstrukcijom | dvoslojni šator s unutarnjom konstrukcijom | dvoslojni šator s vanjskom konstrukcijom | - | - | dvoslojni šator s vanjskom konstrukcijom |
| Broj soba | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Broj ulaza | 12-99 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12-99 | 2 | 2 |
| Podnica u predsoblju | - | - | - | |||||||
| Glavna prednost | Pouzdani | Brzo postavljanje | Dva ulaza | Prostrani i udobni | Izdržljiva konstrukcija | Dva ulaza | Prostrani i udobni | Prostrani i udobni / Zamračena spavaća soba / Prostrana terasa | Prostrani i udobni / Odvojene spavaće sobe / Zamračena spavaća soba | Pouzdani |
| Predsoblje | srednje | malo | srednje | srednje | malo | srednje | srednje | srednje | srednje | malo |
| Boja | bež | svijetlo zelena | zelena | zelena | zelena | zelena | zelena | - | - | - |
| Minimalna težina | - | 4,9 kg | 4,9 kg | 4,3 kg | 4,3 kg | 4,7 kg | 3,7 kg | - | - | - |
| Visina šatora | - | 145 cm | 130 cm | 120 cm | 140 cm | 130 cm | 120 cm | 180 cm | 185 cm | 137 cm |
| Silikonizacija | - | - | - | - | - | - | ||||
| Visina spavaće sobe | - | - | 130 cm | 110 cm | 130 cm | - | 110 cm | 170 cm | 175 cm | 137 cm |
| Visina | - | - | - | - | - | - | - | 170 cm | 185 cm | - |
| Vrijeme izgradnje | - | - | - | - | - | - | - | više od 15 min | 15-10 min | - |
| Eko Certifikati | - | - | - | - | - | - | - | PFC-free | PFC-free | - |
| Kod | 76001088 | 76007491 | 76036483 | 76002183 | 00002589 | 00002549 | 76002838 | - | - | 76013735 |









