Usporedba
| Trimm Focus | Pinguin Gemini 210 | Coleman Kobuk Valley 4 Plus | Coleman Darwin 4 Plus Blackout | Hannah Atol 4 Cool | Regatta Montegra 4 ALU | Husky Baron 3 | Trimm Tornado | Robens Sage 3 Pro | Vango Classic Instant 300 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nije dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Posljednji komad |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Nije dostupno |
![]() Dostupno |
|
| Cijena |
|
|
178,99 € | 211,99 € | 178,99 € |
|
229,99 € |
|
225,99 € | 186,99 € |
| Dostupnost | Nije dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Posljednji komad | Dostupno | Dostupno | Nije dostupno | Dostupno |
| Proizvođač | Trimm | Pinguin | Coleman | Coleman | Hannah | Regatta | Husky | Trimm | Robens | Vango |
| Težina | 4,8 kg | 4,1 kg | 6,6 kg | 6,7 kg | 6,6 kg | 5,5 kg | 4,6 kg | 5,9 kg | 3,2 kg | 7 kg |
| Broj osoba | 3 osobe / 4 osobe | 3 osobe | 4 osobe | 4 osobe | 4 osobe | 4 osobe | 3 osobe | 4 osobe | 3 osobe | 3 osobe |
| Vrsta šatora | turistički | turistički | turistički / obiteljski | turistički / obiteljski | turistički / obiteljski | turistički / obiteljski | turistički / festivalski | turistički / obiteljski | turistički | turistički / festivalski |
| Vrsta konstrukcije | kupola | kupola | kupola | kupola | kupola | tunel | kupola | kupola | tunel | tunel |
| Materijal konstrukcije šatora | durawrap/wrapflex | dural | laminat (fibreglass) | laminat (fibreglass) | durawrap/wrapflex | - | dural | durawrap/wrapflex | dural | laminat (fibreglass) |
| Otpornost podnice | 10000 mm | 10000 mm | PE 100% nepropustnost mm | - | PE 100% nepropustnost mm | 10000 mm | 10000 mm | 10000 mm | 6000 mm | - |
| Otpornost tropica | 4000 mm | 4000 mm | 4500 mm | 4500 mm | 3000 mm | 5000 mm | 6000 mm | 4000 mm | 4000 mm | 3000 mm |
| Materijal tropico šatora | Poliester | Poliester | Poliester | Poliester | Poliester | Poliester | Poliester | Poliester | Poliester | Poliester |
| Dimenzije šatora | (205+160) x 220/130 cm | 380 x 220 cm | 340 x 340 x 140 cm | 270 x 340 x 140 cm | 230x380 cm | 430 x 235 x 135 cm | 220 x 400 x 125 cm | 240 x (100 + 205 + 100) cm | 390 x 190 x 110/95 cm | 380 x 240 x 140 cm |
| Dimnenzije spavače sobe | 220 x 205 cm | 220 x 210 cm | 210 x 260 cm | - | 220x220 cm | 215 x 225 x 125 cm | 205 x 215 cm | 240 x 205 x 137 cm | 150/170 x 220 x 100/85 cm | 215 x 195 x 140 cm |
| Visina šatora | 130 cm | 125 cm | 140 cm | - | 155 cm | 135 cm | 130 cm | 137 cm | 110 cm | 140 cm |
| Visina spavaće sobe | 130 cm | 120 cm | 130 cm | 130 cm | 145 cm | 125 cm | - | 137 cm | 100 cm | 140 cm |
| Pakirana veličina | 19 x 19 x 49 cm | 52 x 18 cm | 58 x 20 cm | 60 x 20 x 20 cm | 20x50 cm | 65 x 22 x 22 cm | 45 x 15 cm | 16 x 16 x 62 cm | 45 x 20 cm | 144 x 18 x 18 cm |
| Konstrukcija šatora | dvoslojni šator s unutarnjom konstrukcijom | dvoslojni šator s unutarnjom konstrukcijom | dvoslojni šator s unutarnjom konstrukcijom | - | - | - | dvoslojni šator s unutarnjom konstrukcijom | dvoslojni šator s vanjskom konstrukcijom | - | - |
| Broj soba | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Broj ulaza | 12-99 | 2 | 12-99 | 12-99 | 2 | 12-99 | 2 | 2 | 12-99 | 2 |
| Podnica u predsoblju | ||||||||||
| Silikonizacija | - | - | - | - | - | - | ||||
| Glavna prednost | Prostrana terasa | Izdržljiv materijal | Pouzdani | Izdržljiva konstrukcija / Brzo postavljanje | Zamračena spavaća soba | - | Pouzdani | Pouzdani | Lagani i kompaktni / Jednostavno postavljanje / Prostrana terasa | - |
| Predsoblje | srednje | malo | srednje | malo | srednje | srednje | srednje | malo | srednje | srednje |
| Boja | bež | zelena | - | zelena | siva/crna | zelena | zelena | - | - | plava/siva |
| Materijal podnice | - | Nylon | Polyethylen | Polyethylen | Polyethylen | Polyester | Polyester | Nylon | Polyester | - |
| Visina | - | - | 130 cm | - | 130 cm | 135 cm | - | - | 95 cm | - |
| Vrijeme izgradnje | - | - | - | - | - | 15-10 min | - | - | - | 4-6 min |
| Minimalna težina | - | - | - | - | - | - | 4,2 kg | - | 2,7 kg | - |
| Eko Certifikati | - | - | - | - | - | - | - | - | PFC-free | - |
| Kod | 76004033 | 00002547 | 76013058 | - | - | 76036957 | 00002548 | 76013735 | - | - |









