Usporedba
| Tendon Ambition 9,8 mm (50 m) STD | Beal Zenith 9,5 mm (50 m) | Beal Karma 9,8 mm (50 m) | Beal Antidote 10,2 mm (50 m) | Beal Virus 10 mm (50 m) | Tendon Indoor 9,8 50m | Tendon Hattrick 9,7 mm (50 m) STD | Singing Rock Storm 9,8 mm (50 m) | Edelrid Boa 9,8mm 50m | Edelrid Parrot 9,8 mm 50 m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Nije dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Nije dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Nije dostupno |
|
| Cijena |
|
117,99 € |
|
|
|
|
|
139,99 € | 144,99 € | 137,99 € |
| Dostupnost | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Nije dostupno | Dostupno | Nije dostupno | Dostupno | Nije dostupno |
| Proizvođač | Tendon | Beal | Beal | Beal | Beal | Tendon | Tendon | Singing Rock | Edelrid | Edelrid |
| Težina | 64 g | 2,95 kg | 3,05 kg | 3,3 kg | 3,15 kg | 3,15 kg | 61 g | 3,25 kg | - | 3,1 kg |
| Promjer užeta | 9,8 mm | 9,5 mm | 9,8 mm | 10,2 mm | 10 mm | 9,8 mm | 9,7 mm | 9,8 mm | 9,8 mm | 9,8 mm |
| Dužina užeta | 50 m | 50 m | 50 m | 50 m | 50 m | 50 m | 50 m | 50 m | 50 m | 50 m |
| Statičko produljenje | 6,2 % | 9,2 % | 8 % | 8 % | 8 % | 7,9 % | 9 % | 6,3 % | 9,3 % | 9,3 % |
| Broj padanja | 9 | 6 | 7 | 8 | 8 | 11 | 5 | 9 | 7 | 7 |
| Dinamičko proširenje | 35 % | 38 % | 34 % | 35 % | 35 % | 32 % | 29 % | 35 % | 32 % | 32 % |
| Jačina udarca | 7,1 kN | 7,5 kN | 7,5 kN | 7,8 kN | 7,8 kN | 9 kN | 8,4 kN | 9,1 kN | 8,8 kN | 8,8 kN |
| Impregnacija zaštitne pletenice | - | |||||||||
| Impregnacija jezgra | - | |||||||||
| Vrsta užeta | Pomoćno uže za penjanje | Pomoćno uže za penjanje | Pomoćno uže za penjanje | Pomoćno uže za penjanje | Pomoćno uže za penjanje | Pomoćno uže za penjanje | Pomoćno uže za penjanje | Pomoćno uže za penjanje | Pomoćno uže za penjanje | Pomoćno uže za penjanje |
| Materijal | Poliamid | - | - | - | - | - | - | - | Poliamid | - |
| Boja | zelena / žuta | plava / ružičasta | narančasta / žuta | plava / žuta | ružičasta / zelena | - | zelena/plava | - | plava | - |
| Materijal | - | - | - | - | - | - | polyamid | - | - | - |
| Eko Certifikati | - | - | - | - | - | - | - | - | Bluesign | - |
| Kod | 76037425 | 76022271 | - | - | - | - | 76037441 | 76022408 | - | - |









