Usporedba
| Black Crows Pilus Orb Freebird | Black Crows Pilus Ova Freebird | Black Crows Pilus Camox Freebird | Montana Montamix superguide 88 | Montana Montamix superguide 95 | Kohla Freeride Mix Air | Kohla Vertical Mix 120mm | Kohla Vertical Mix Women | Kohla Summit Skin Mixmohair | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Nije dostupno |
![]() Nije dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
![]() Dostupno |
|
| Cijena |
|
221,99 € | 221,99 € |
|
|
172,99 € | 156,99 € | od 156,99 € |
|
| Dostupnost | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno | Dostupno | Dostupno | Dostupno |
| Proizvođač | Black Crows | Black Crows | Black Crows | Montana | Montana | Kohla | Kohla | Kohla | Kohla |
| Materijal | Najlon / Mohair | Najlon / Mohair | Najlon / Mohair | - | - | Najlon / Mohair | Najlon / Mohair | Najlon / Mohair | Najlon / Mohair |
| Veličina pojasa | 155 cm / 161 cm / 167 cm / 173 cm / 179 cm / 184 cm | 163 cm / 170 cm / 176 cm | 157 cm / 164 cm / 171 cm / 178 cm | 152 cm / 184 cm | - | - | 163-169 cm / 170-176 cm | 149-155 cm / 163-169 cm / 170-176 cm | 156-162 cm / 163-169 cm / 170-176 cm / 177-183 cm |
| Boja | crna/žuta / žuta/crna | crna/žuta | crna/žuta | crna | crna | Ljubičasta | siva | ružičasta | - |
| Širina | - | - | - | - | - | 13,5 cm | 12 cm | 12 cm | 12 cm |
| Širina T-baru | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 |
| Turno skijanje | - | - | - | - | - | - | - | - | Skitouring |
| Kod | - | - | - | - | - | - | - | - | - |








